LISTADO DE ACTIVIDADES |
|||
Nº | TIPO | EVAL | FICHERO DE ACTIVIDAD |
1 | B | 1º | Formatear texto |
2 | B | 1º | Tabuladores 1 |
3 | B | 1º | Tabuladores 2 |
4 | A | 1º | Tabuladores 3 |
5 | B | 1º | Notas a pie de página |
6 | B | 1º | Numeración y viñetas 1 |
7 | B | 1º | Encabezados y pie de página |
8 | B | 1º | Imagenes 1 |
9 | A | 1º | Imagenes 2Sol Saturno Tierra Luna Sistema solar |
10 | A | 1º | Imagenes 3 |
11 | B | 1º | Hiperenlaces (Glosario) |
12 | A | 1º | Creación de índices: Contenido, ilustraciones y alfabético) |
NOTA: B (ACTIVIDAD BÁSICA) A (ACTIVIDAD AVANZADA)
No hay comentarios:
Publicar un comentario